Fundo Data Cota (R$) PL (R$) Dia Mês Ano 6M 12M
A QUEST 1 FIM 28/07 4,70534724 38.737.964 0,08% 1,08% 3,73% 3,31% 8,05%
A QUEST 30 FIC FIM 28/07 2,25094521 310.362.590 0,10% 1,22% 2,23% 2,17% 7,39%
A QUEST ABSOLUTO FIC FIM 28/07 1,38876737 75.830.506 0,09% 1,52% 0,28% 0,43% 9,06%
A QUEST INSTITUCIONAL FIM 28/07 2,25110907 70.866.675 -0,00% 1,11% 4,45% 3,83% 10,06%
A QUEST IPORANGA FIM 28/07 135,10268114 73.410.376 0,02% 0,96% 4,60% 4,33% 8,77%
A QUEST IPORANGA PLUS FIM ** 28/07 109,81265398 14.373.893 0,01% 1,07% 5,30% 5,13% 9,81%
A QUEST AÇÕES FIC FIA 28/07 5,69897911 287.661.511 0,07% 10,51% 1,22% 3,76% 30,69%
A QUEST AÇÕES INSTITUCIONAL FIC FIA 28/07 1,95953873 93.472.377 0,16% 9,80% 0,72% 3,33% 35,35%
A QUEST LONG SHORT 30 FIM 28/07 1,71463460 352.880.358 0,03% 0,89% 5,74% 4,37% 13,36%
A QUEST EQUITY HEDGE FIM 28/07 1,51478236 284.674.284 0,03% 1,08% 6,32% 4,81% 16,60%
A QUEST QUANT FIC FIM 28/07 1,15203133 8.897.114 0,01% 0,97% 6,60% 5,54% 10,60%
A - Aberto para captação
F - Fechado para captação