
| Estratégia | Global Macro | ||||
| Fundo |
Quest 1 FIM | Quest 30 FIC FIM | Quest Absoluto FIC FIM | Quest Institucional FIM | |
| Status do Fundo | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto | |
| Público-Alvo | Investidores em Geral |
Investidores em Geral |
Investidores em Geral |
Investidores em Geral *Adaptado a CMN 3456 |
|
| Liquidez | Diária | Diária | Diária | Diária | |
| Objetivo de Retorno | CDI + 4,5% a.a. | CDI + 9,0% a.a. | CDI + 15,0% a.a. | CDI + 5,0% a.a. | |
| Objetivo de Volatilidade | 3,0% a.a. | 6,0% a.a. | 9,0% a.a. | 3,0% a.a. | |
| Taxa de Administração | 1,5% a.a. | 2,0% a.a. | 2,0% a.a. | 1,0% a.a. | |
| Taxa de Performance | 20% sobre o que exceder 100% do CDI com marca d´água |
20% sobre o que exceder 100% do CDI com marca d´água |
20% sobre o que exceder 100% do CDI com marca d´água |
20% sobre o que exceder 100% do CDI com marca d´água |
|
| Subscrição Inicial | R$ 25.000 | R$ 100.000 | R$ 100.000 | R$ 250.000 | |
| Incrementos Adicionais | R$ 5.000 | R$ 10.000 | R$ 10.000 | R$ 50.000 | |
| Mínimo Remanescente | R$ 25.000 | R$ 100.000 | R$ 100.000 | R$ 250.000 | |
| Taxa de Saída | Não Há | 5% quando fora do período de aviso | 7% quando fora do período de aviso | Não Há | |
| Período de Aviso | 1 dia útil | 30 dias para evitar taxa de saída | 45 dias para evitar taxa de saída | 4 dias úteis | |
| Administrador | Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. | ||||
| Gestor | Quest Investimentos LTDA | ||||
| Custodiante | Banco Bradesco S.A. | ||||
| Auditor | KPMG S.A. | ||||
| Estratégia | Ações | |
| Fundo |
Quest Ações FIC FIA | Quest Ações Institucional FIC FIA |
| Status do Fundo | Aberto | Aberto |
| Público-Alvo | Investidores Qualificados | Investidores em Geral *Adaptado a CMN 3456 |
| Liquidez | Diária | Diária |
| Objetivo de Retorno | - | - |
| Objetivo de Volatilidade | - | - |
| Taxa de Administração | 2,0% a.a. | 2,0% a.a. |
| Taxa de Performance | 20% sobre o que exceder a variação do IGPM +6% com marca d´água |
20% sobre o que exceder a variação do IBRX - 50 com marca d'água |
| Subscrição Inicial | R$ 50.000 | R$ 10.000 |
| Incrementos Adicionais | R$ 5.000 | R$ 5.000 |
| Mínimo Remanescente | R$ 50.000 | R$ 10.000 |
| Taxa de Saída | Não Há | Não Há |
| Período de Aviso | 4 dias úteis | 4 dias úteis |
| Administrador | Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. | |
| Gestor | Quest Investimentos LTDA | |
| Custodiante | Banco Bradesco S.A. | |
| Auditor | KPMG S.A. | |
| Estratégia | Long Short | Quantitativo | |
| Fundo |
Quest Long Short 30 FIM | Quest Equity Hedge FIM | Quest Quant FIC FIM |
| Status do Fundo | Aberto | Aberto | Aberto |
| Público-Alvo | Investidores em Geral |
Investidores em Geral |
Investidores em Geral |
| Liquidez | Diária | Diária | Diária |
| Objetivo de Retorno | CDI + 6,0% a.a. | CDI+12% a.a. | CDI+3,0% a.a. |
| Objetivo de Volatilidade | 4,0% a.a. | 8,0% a.a. | 2,0% a.a. |
| Taxa de Administração | 2,0% a.a. | 2,0% a.a. | 2,0% a.a. |
| Taxa de Performance | 20% sobre o que exceder 100% do CDI com marca d´água |
20% sobre o que exceder 100% do CDI com marca d´água |
20% sobre o que exceder 100% do CDI com marca d´água |
| Subscrição Inicial | R$ 50.000 | R$ 50.000 | R$ 10.000 |
| Incrementos Adicionais | R$ 5.000 | R$ 5.000 | R$ 5.000 |
| Mínimo Remanescente | R$ 50.000 | R$ 50.000 | R$ 10.000 |
| Taxa de Saída | 5% quando fora do período de aviso | 5% quando fora do período de aviso | Não há |
| Período de Aviso | 30 dias para evitar taxa de saída |
30 dias para evitar taxa de saída |
2 dias úteis |
| Administrador | Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. | ||
| Gestor | Quest Investimentos LTDA | ||
| Custodiante | Banco Bradesco S.A. | ||
| Auditor | KPMG S.A. | ||
| Estratégia | Macro Trading | |
| Fundo | Quest Iporanga FIM | Quest Iporanga Plus FIM |
| Status do Fundo | Aberto | Aberto |
| Público-Alvo | Pessoa Física e Jurídica em geral | Pessoa Física e Jurídica em geral |
| Liquidez | Diária | Diária |
| Objetivo de Retorno | CDI + 3,0% a.a. | CDI + 6,0% a.a. |
| Objetivo de Volatilidade | 2,0% a.a. | 4,0% a.a. |
| Taxa de Administração | 1,5% a.a. | 2,0% a.a. |
| Taxa de Performance | 20% sobre o que exceder 100% do CDI com marca d´água | 20% sobre o que exceder 100% do CDI com marca d´água |
| Subscrição Inicial | R$ 25.000 | R$ 25.000 |
| Incrementos Adicionais | R$ 5.000 | R$ 5.000 |
| Mínimo Remanescente | R$ 25.000 | R$ 25.000 |
| Taxa de Saída | Não há | 3% quando fora do período de aviso |
| Período de Aviso | 4 dias corridos | 15 dias para evitar taxa de saída |
| Administrador | Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. | |
| Gestor | Quest Investimentos LTDA | |
| Custodiante | Banco Bradesco S.A. | |
| Auditor | KPMG S.A. | |